Toplam CO₂e (t)
1.72
Tasarım Skoru
8.4
Sürdürülebilirlik (%)
87
Maliyet Optimizasyonu (%)
23.5
Tasarım Emisyonları — Kategori Bazında CO₂e
Sürdürülebilirlik Tablosu
| Kategori | CO₂e (kg) | Skor | Sürdürülebilirlik (%) | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Kumaş Seçimi | 154 | 8.2 | 85.4 | İyi |
| Üretim Süreci | 573 | 7.8 | 78.2 | İyi |
| Boyama | 130 | 6.9 | 72.1 | Orta |
| Paketleme | 65 | 9.1 | 91.3 | Mükemmel |
| Nakliye | 218 | 5.4 | 58.7 | Düşük |
| Geri Dönüşüm | 583 | 8.9 | 89.2 | İyi |
Analytics
| Metrik | Değer | Trend | Durum |
|---|---|---|---|
| Kullanıcı Etkileşimi | 87.3% | ↗ +5.2% | İyi |
| Veri Kalitesi | 92.1% | ↗ +2.8% | Mükemmel |
| Sistem Performansı | 78.5% | ↘ -1.3% | Orta |
Design
| Tasarım Elementi | Skor | Sürdürülebilirlik | Durum |
|---|---|---|---|
| Malzeme Seçimi | 8.7 | 89.2% | İyi |
| Renk Paleti | 9.2 | 94.1% | Mükemmel |
| Form Faktörü | 7.8 | 82.3% | İyi |
Analyze
| Analiz Türü | Sonuç | Güvenilirlik | Durum |
|---|---|---|---|
| Karbon Ayak İzi | 1.72t CO₂e | 96.5% | Doğrulandı |
| Yaşam Döngüsü | 15.2 yıl | 89.3% | İyi |
| Risk Analizi | Düşük Risk | 92.1% | Güvenli |
Optimize
| Optimizasyon Alanı | Mevcut | Hedef | Potansiyel |
|---|---|---|---|
| Enerji Verimliliği | 78.2% | 85.0% | +6.8% |
| Malzeme Kullanımı | 82.5% | 90.0% | +7.5% |
| Atık Azaltma | 65.3% | 80.0% | +14.7% |
DPP (Digital Product Passport)
| Pasaport Bilgisi | Değer | Doğrulama | Durum |
|---|---|---|---|
| Ürün ID | ZD-2024-001 | Blockchain | Doğrulandı |
| Üretim Tarihi | 15.01.2024 | QR Kod | Aktif |
| Sertifikasyon | ISO 14001 | Dijital İmza | Geçerli |
Blockchain
| İşlem Türü | Hash | Zaman | Durum |
|---|---|---|---|
| Ürün Kaydı | 0x7a8b...9c2d | 14:32:15 | Onaylandı |
| Kalite Kontrolü | 0x3f1e...5a8b | 15:45:22 | Onaylandı |
| Sevkiyat | 0x9d4c...7e2f | 16:18:09 | Beklemede |
Report
| Rapor Türü | Oluşturma Tarihi | Boyut | Durum |
|---|---|---|---|
| Sürdürülebilirlik Raporu | 20.01.2024 | 2.3 MB | Hazır |
| Karbon Ayak İzi | 18.01.2024 | 1.8 MB | Hazır |
| Yaşam Döngüsü Analizi | 22.01.2024 | 3.1 MB | İşleniyor |
Export
| Dışa Aktarım Türü | Format | Son Güncelleme | Durum |
|---|---|---|---|
| Veri Seti | CSV | 21.01.2024 | Hazır |
| Analitik Rapor | 20.01.2024 | Hazır | |
| API Verileri | JSON | 22.01.2024 | Güncelleniyor |